报废车大厅
待收车辆 11 台 · 拆解企业可在工作台抢单 · 车牌脱敏显示
| 车辆 | 车牌 | 地区 | 发布时间 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
![]() 福田牌BJ5041V9CB4-1 轻仓栅式货车 | 桂K***99 | 上海市 | 2024/6/12 | 待接单 |
![]() 北京现代牌BH7202DAY 小型轿车 | 鲁Y***17 | 山东省/全省通用 | 2023/11/12 | 待接单 |
![]() 奥迪 Q7 小型客车 | 12***11 | 江苏省连云港市 | 2023/9/1 | 待接单 |
![]() 黑豹牌HFJ1027WV 轻型普通货车 | 辽N***83 | 江苏省 | 2023/6/9 | 待接单 |
![]() 中华 | 未上牌 | 江苏省 徐州市 泉山区 | 2023/6/7 | 待接单 |
![]() 待报废车辆 | 未上牌 | 安徽省 宿州市 | 2023/5/11 | 待接单 |
![]() 东风 | 未上牌 | 湖北省 潜江市 潜江市 | 2023/5/11 | 待接单 |
![]() 标志 | 未上牌 | 江苏省 连云港市 | 2023/5/11 | 待接单 |
![]() 标志 | 未上牌 | 浙江省 台州市 | 2023/5/11 | 待接单 |
![]() 比亚迪 | 未上牌 | 安徽省 滁州市 | 2023/5/11 | 待接单 |
![]() 海马 | 未上牌 | 山东省 淄博市 临淄区 | 2023/5/11 | 待接单 |
共 11 台1



